
 
詳細介紹
 
 
典型的測試項目:
|              色度、亮度均勻性  |                          通過DFF均勻性算法  |         
|              線缺陷  |                          通過ADMESY算法  |         
|              斑狀缺陷  |                          通過ADMESY MURA算法  |         
|              異物(灰塵等)  |                          通過DFF MURA算法  |         
|              像素缺陷  |                          通過DFF MURA和顏色均勻性算法  |         
|              漏光(邊緣Mura)  |                          通過顏色均勻性算法  |         
|              色斑檢測  |                          通過DFF均勻性算法  |         
相機參數:
|              參數  |                          800萬像素相機  |                          1600萬像素相機  |         
|              分辨率  |                          3312x2488  |                          4872x3248  |         
|              探測器  |                          KAI-08050 TrueSense CCD  |                          KAI-16000 TrueSense CCD  |         
|              輸出格式  |                          12bit  |                          12bit  |         
|              非線性度  |                          < 1%  |                          < 1%  |         
|              信噪比  |                          60dB  |                          60dB  |         
|              曝光時間  |                          1ms - 16 seconds  |                          1ms - 16 seconds  |         
鏡頭參數:
|              800萬像素  |                          1600萬像素  |         ||||
|              鏡頭  |                          Componon-S 4.0/80  |                          Componon-S 4.5/90  |                          Componon-S 5.6/100  |                          Componon-S 4.5/90  |                          Componon-S 5.6/100  |         
|              焦距  |                          80.3mm  |                          91.2mm  |                          102.3mm  |                          91.2mm  |                          102.3mm  |         
|              視場角  |             |||||
|              水平  |                          12.5°  |                          11.2°  |                          10.1°  |                          16.0°  |                          14.5°  |         
|              垂直  |                          9.4°  |                          8.4°  |                          7.6°  |                          10.7°  |                          9.7°  |         
|              斜線  |                          15.5°  |                          13.9°  |                          12.6°  |                          19.2°  |                          17.3°  |         
|              工作距離  |             |||||
|              6 inch / 152mm  |                          593mm  |                          677mm  |                          766mm  |                          492mm  |                          558mm  |         
|              8 inch / 203mm  |                          774mm  |                          883mm  |                          997mm  |                          635mm  |                          719mm  |         
|              10 inch /254mm  |                          956mm  |                          1089mm  |                          1228mm  |                          779mm  |                          880mm  |         
|              12 inch /305mm  |                          1137mm  |                          1295mm  |                          1459mm  |                          922mm  |                          1041mm  |         

產品咨詢